型 号 | 进料口尺寸mm | 进料粒度mm | 出料口尺寸mm | 处理能力 t/h | 电机功率 kw | 重量 t | 外形尺寸 mm |
PE600*900 | 600*900 | ≤500 | 65-160 | 90-180 | 55-75 | 17 | 2290*2206*2370 |
PE750*1060 | 750*1060 | ≤630 | 80-140 | 110-320 | 90-110 | 29 | 2655*2302*3110 |
PE900*1200 | 900*1200 | ≤750 | 95-165 | 220-450 | 110-132 | 58 | 3800*3166*3045 |
PE1000*1200 | 1000*1200 | ≤850 | 200-300 | 280-560 | 110-160 | 69 | 5350*4280*3050 |
PE1200*1500 | 1200*1500 | ≤1020 | 150-300 | 400-800 | 160-220 | 100.9 | 6380*5310*3710 |
PE1500*1800 | 1500*1800 | ≤1200 | 210-360 | 520-1100 | 280-355 | 132 | 7460*6235*4249 |
型 号 | 进料口尺寸mm | 进料粒度mm | 出料口尺寸mm | 处理能力 t/h | 电机功率 kw | 重量 t | 外形尺寸 mm |
PEX250*750 | 250*750 |
≤210 | 25-60 | 15-30 | 22-6 | 5 | 1667*1545*1020 |
PEX250*1000 | 250*1000 |
≤210 |
25-60 |
15-50 | 30-6 | 7 | 1550*1964*1380 |
PEX250*1200 | 250*1200 |
≤210 |
25-60 |
20-60 | 37-6 | 8.5 | 2192*1900*1950 |
PEX300*1300 | 300*1300 |
≤250 | 20-90 | 30-90 | 55-6 | 11.5 | 1750*2320*1724 |
PEX500*1500 | 500*1500 |
≤280 | 20-110 | 30-130 | 75-6 | 17 | 1965*2518*1930 |